公司简介
天
天津耀皮工程玻璃有限公司
天津耀皮工程玻璃有限公司,于2006-12-21在天津新技术产业园区北辰科技工业园注册成立,属于有限责任公司(港澳台与境内合资),主营行业为生产、销售镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及其它玻璃深加工产品,并提供产品的售后技术服务***,员工人数234,注册资本42500万人民币。天津耀皮工程玻璃有限公司办公地址为天津市天津市天津新技术产业园区北辰科技工业园,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:
生产、销售镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及其它玻璃深加工产品
并提供产品的售后技术服务***

联系方式
公司名称 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 |
公司所在地 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园 |
公司电话 | -【点击查看】 |
主营产品 |
生产、销售镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及其它玻璃深加工产品,并提供产品的售后技术服务***
|
联系人 | |
联系人固话 | -【点击查看】 |
联系人手机 | -【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 42500万人民币 | 实缴资本 | 42500万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2006-12-21 | 统一社会信用代码 | 91120113794985592J | ||||||||
组织机构代码 | 794985592 | 工商注册号 | 120000400011766 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 非金属矿物制品业 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台与境内合资) | 所属地区 | 天津市北辰区 | ||||||||
登记机关 | 天津市市场监督管理委员会 | 核准日期 | 2022-06-14 | ||||||||
营业期限 | 2006-12-21 至 2056-12-20 | 人员规模 | 100-499人 | ||||||||
参保人数 | 100-499人 | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园 | ||||||||||
经营范围 | 非金属矿物制品业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
上海
上海耀皮建筑玻璃有限公司
|
75% | - |
2 |
格拉
格拉斯林有限公司
|
25% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
沙
沙海祥
|
董事长 |
2 |
高
高飞
|
董事 |
3 |
赵
赵蕾
|
董事 |
4 |
陆
陆丰华
|
董事 |
5 |
方
方志坚
|
总经理 |
6 |
张
张轲
|
监事 |
7 |
李
李俊
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-14 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:张轲;任职起始日期:2019-12-03;; | 姓名:李俊;任职起始日期:2022-05-30;; |
2 | 2021-10-22 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:空;姓名:柴楠;任职起始日期:2012-01-09;证件名称:护照;任职截止日期:2015-01-08;; | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:沙海祥;任职起始日期:2021-08-31;证件名称:身份证;任职截止日期:空;; |
3 | 2021-10-22 | 法定代表人 | 柴楠; | 沙海祥; |
4 | 2021-10-22 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:安吉申;任职起始日期:2006-12-21;任职截止日期:2009-12-20;; | 姓名:方志坚;任职起始日期:2021-08-31;任职截止日期:空;; |
5 | 2021-10-22 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:沙海祥;任职起始日期:2018-11-20;; | 姓名:赵蕾;任职起始日期:2021-08-31;; |
6 | 2021-10-22 | 外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:柴楠;任聘单位:空;任职截止日期:2015-01-08;任职起始日期:2012-01-09;证件类型:护照;; | 姓名:沙海祥;任聘单位:上海耀皮建筑玻璃有限公司;任职截止日期:2024-09-01;任职起始日期:2021-08-31;证件类型:身份证;; |
7 | 2021-10-22 | 负责人变更 | 姓名:柴楠; [退出] | 姓名:沙海祥; [新增] |
8 | 2021-10-22 | 负责人变更 | 柴楠; | 沙海祥; |
9 | 2020-01-03 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:赵福发;任职起始日期:2014-07-01;任职截止日期:2017-06-30;; | 姓名:张轲;任职起始日期:2019-12-03;任职截止日期:空;; |
10 | 2018-12-18 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:金闽丽;任职起始日期:2014-07-01;任职截止日期:2017-06-30;; | 姓名:沙海祥;任职起始日期:2018-11-20;任职截止日期:空;; |
11 | 2018-12-18 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:卞世军;任职起始日期:2016-05-27;; | 委派方:格拉斯林有限公司;姓名:高飞;任职起始日期:2018-11-20;; |
12 | 2016-06-07 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:格拉斯林有限公司;姓名:储越江;任职起始日期:2014-07-01;任职截止日期:2017-06-30;; | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:卞世军;任职起始日期:2016-05-27;任职截止日期:空;; |
13 | 2014-07-17 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:格拉斯林有限公司;姓名:孙大建;任职起始日期:2006-12-21;任职截止日期:2009-12-20; | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:金闽丽;任职起始日期:2014-07-01;任职截止日期:2017-06-30; |
14 | 2014-07-17 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:上海阳光镀膜玻璃有限公司;姓名:颜为学;任职起始日期:2006-12-21;任职截止日期:2009-12-20; | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:赵福发;任职起始日期:2014-07-01;任职截止日期:2017-06-30; |
15 | 2014-07-17 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;任职起始日期:2012-09-04;任职截止日期:2015-09-03; | 委派方:格拉斯林有限公司;任职起始日期:2014-07-01;任职截止日期:2017-06-30; |
16 | 2013-06-28 | 实收资本折万美元 | 3340.851254 | 4622.314957( + 38.3574% ) |
17 | 2013-06-28 | 中方实收资本(万元) | 21700.0 | 27700.0( + 27.64977% ) |
18 | 2013-06-28 | 中方实收资本出资比例(%) | 78.3394 | 72.2766( - 7.73915% ) |
19 | 2013-06-28 | 实收资本折人民币(万元) | 27700.0 | 38325.0( + 38.3574% ) |
20 | 2013-06-28 | 外方实收资本出资比例 | 21.6606 | 27.7234( + 27.98999% ) |
21 | 2021-10-22 | 负责人变更 | 姓名:柴楠; | 姓名:沙海祥; |
22 | 2021-10-22 | 负责人变更 | 柴楠; | 沙海祥; |
23 | 2016-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 委派方:格拉斯林有限公司;姓名:储越江;地址:上海市浦东新区乳山三村349号503室;任职起始日期:2014-07-01;证件号码:330623************;任职截止日期:2017-06-30;出生日期:1974-03-17;; | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:卞世军;地址:上海市闵行区黎明路155弄85号302室;任职起始日期:2016-05-27;证件号码:420107************;任职截止日期:空;出生日期:1970-09-15;; |
24 | 2014-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;任职起始日期:2012-09-04;任职截止日期:2015-09-03; | 委派方:格拉斯林有限公司;任职起始日期:2014-07-01;任职截止日期:2017-06-30; |
25 | 2014-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 委派方:上海阳光镀膜玻璃有限公司;姓名:颜为学;地址:天津新技术产业园区北辰科技工业园;任职起始日期:2006-12-21;证件号码:120101721231101;任职截止日期:2009-12-20;出生日期:1972-12-31; | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:赵福发;地址:天津市武清区福源道10号;任职起始日期:2014-07-01;证件号码:132931************;任职截止日期:2017-06-30;出生日期:1976-08-12; |
26 | 2014-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 委派方:格拉斯林有限公司;姓名:孙大建;地址:天津新技术产业园区北辰科技工业园;任职起始日期:2006-12-21;证件号码:310109************;任职截止日期:2009-12-20;出生日期:1954-05-18;性别:男性; | 委派方:上海耀皮建筑玻璃有限公司;姓名:金闽丽;地址:上海市浦东新区昌里路167弄30号304室;任职起始日期:2014-07-01;证件号码:310102************;任职截止日期:2017-06-30;出生日期:1962-05-12;性别:女性; |
27 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 21700.0 | 27700.0 |
28 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 3340.851254 | 4622.314957 |
29 | 2013-06-28 | 其他变更 | 出资日期:2013-03-14; | 出资日期:2013-04-27; |
30 | 2013-06-28 | 其他变更 | 空 | 4625.0 |
31 | 2013-06-28 | 其他变更 | 期限延长至:空; | 期限延长至:2099-01-31; |
32 | 2013-06-28 | 其他变更 | 空 | 6000.0 |
33 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 2617.201163 | 3340.851254 |
34 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 723.650091 | 1281.463703 |
35 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 78.3394 | 72.2766 |
36 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 21.6606 | 27.7234 |
37 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 27700.0 | 38325.0 |
38 | 2013-06-28 | 出资额变更 | 6000.0 | 10625.0 |
39 | 2013-06-28 | 其他变更 | 出资日期:2010-07-09; | 出资日期:2013-04-28; |
40 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2894.600364 | 5125.854812 |
41 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 18000.0 | 31875.0 |
42 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2170.950273 | 3844.391109 |
43 | 2013-03-28 | 出资额变更 | 2170.950273 | 2617.201163 |
44 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 723.650091 | 1281.463703 |
45 | 2013-03-28 | 出资额变更 | 2894.600364 | 3340.851254 |
46 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 24000.0 | 42500.0 |
47 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 54901.0 | 101101.0 |
48 | 2013-03-28 | 出资额变更 | 75.0 | 78.3394 |
49 | 2013-03-28 | 其他变更 | 认缴金额(万美元):2170.950273;认缴金额(注册币种):18000.0;出资日期:2010-09-19; | 认缴金额(万美元):3844.391109;认缴金额(注册币种):31875.0;出资日期:2013-03-14; |
50 | 2013-03-28 | 出资额变更 | 25.0 | 21.6606 |
51 | 2013-03-28 | 出资额变更 | 24000.0 | 27700.0 |
52 | 2013-03-28 | 其他变更 | 认缴金额(万美元):723.650091;认缴金额(注册币种):6000.0; | 认缴金额(万美元):1281.463703;认缴金额(注册币种):10625.0; |
53 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6621.518942 | 12193.624643 |
54 | 2013-03-28 | 出资额变更 | 18000.0 | 21700.0 |
55 | 2013-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000.0 | 10625.0 |
56 | 2013-03-28 | 其他变更 | 空 | 13875.0 |
57 | 2013-03-28 | 其他变更 | 空 | 3700.0 |
58 | 2013-03-28 | 其他变更 | 空 | 否 |
59 | 2012-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 是否是投资方委派:1;植物产生方式:委派;委派方:上海阳光镀膜玻璃有限公司;职务:董事;兼任职务:总经理; | 是否是投资方委派:0;植物产生方式:聘用;委派方:空;职务:总经理;兼任职务:空; |
60 | 2012-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 空 | 储越江 |
61 | 2012-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 空 | 陆丰华 |
62 | 2012-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汤为民 | 空 |
63 | 2012-04-23 | 其他变更 | 李亮佐 | 柴楠 |
64 | 2012-04-23 | 其他变更 | 出生日期:1962-08-10;联系电话:021-58839305;任职截止日期:2009-12-20;家庭住址:空;任职起始日期:2006-12-21;证件类型:身份证;姓名:李亮佐;证件号码:310104************; | 出生日期:1958-04-02;联系电话:86880228;任职截止日期:2015-01-08;家庭住址:天津市北辰科技园区华泰道1号;任职起始日期:2012-01-09;证件类型:护照;姓名:柴楠;证件号码:486960084; |
65 | 2012-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 委派方:上海阳光镀膜玻璃有限公司;姓名:李亮佐;任职起始日期:2006-12-21;证件号码:310104************;证件名称:身份证;任职截止日期:2009-12-20;出生日期:1962-08-10; | 委派方:空;姓名:柴楠;任职起始日期:2012-01-09;证件号码:486960084;证件名称:护照;任职截止日期:2015-01-08;出生日期:1958-04-02; |
66 | 2012-04-23 | 其他变更 | 科技园区工商所 | 北辰外资工商所 |
67 | 2010-11-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资日期:2010-06-07; | 出资日期:2010-09-19; |
68 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 564.78598 | 723.650091 |
69 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 26.1861 | 25.0 |
70 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 17882.81 | 24000.0 |
71 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 4682.81 | 6000.0 |
72 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 73.8139 | 75.0 |
73 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 1592.0302 | 2170.950273 |
74 | 2010-11-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资日期:2010-06-02; | 出资日期:2010-07-09; |
75 | 2010-11-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 3300.0 |
76 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 2156.816181 | 2894.600364 |
77 | 2010-11-24 | 出资额变更 | 13200.0 | 18000.0 |
78 | 2010-11-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 1317.19 |
79 | 2010-11-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 1500.0 |
80 | 2010-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 682.81 |
81 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4221.292198 | 6621.518942 |
82 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 75.0 | 73.8139 |
83 | 2010-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 余额缴付期限:0;出资方式(实缴):货币;认缴金额(万美元):482.4334;投资人身份标识:香港企业;认缴金额(注册币种):4000.0; | 余额缴付期限:24;出资方式(实缴):null;null;认缴金额(万美元):723.650091;投资人身份标识:0;认缴金额(注册币种):6000.0; |
84 | 2010-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 2000.0 |
85 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 12000.0 | 13200.0 |
86 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 25.0 | 26.1861 |
87 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 1929.733576 | 2156.816181 |
88 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1447.300182 | 2170.950273 |
89 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12000.0 | 18000.0 |
90 | 2010-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 6000.0 |
91 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 1447.300182 | 1592.0302 |
92 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 16000.0 | 17882.81 |
93 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1929.733576 | 2894.600364 |
94 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4000.0 | 6000.0 |
95 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 16000.0 | 24000.0 |
96 | 2010-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 1200.0 |
97 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 4000.0 | 4682.81 |
98 | 2010-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 余额缴付期限:0;出资方式(实缴):null;null;认缴金额(万美元):1447.300182;认缴金额(注册币种):12000.0; | 余额缴付期限:24;出资方式(实缴):null;null;认缴金额(万美元):2170.950273;认缴金额(注册币种):18000.0; |
99 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 482.433394 | 723.650091 |
100 | 2010-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 35000.0 | 54901.0 |
101 | 2010-06-24 | 出资额变更 | 482.433394 | 564.78598 |
102 | 2008-10-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资方式(实缴):货币;投资人名称(中文):上海阳光镀膜玻璃有限公司;认缴金额(万美元):1447.3002; | 出资方式(实缴):null;null;投资人名称(中文):上海耀皮建筑玻璃有限公司;认缴金额(万美元):1447.300182; |
103 | 2007-10-25 | 出资额变更 | 66.6667 | 75.0 |
104 | 2007-10-25 | 出资额变更 | 12000.0 | 16000.0 |
105 | 2007-10-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 实缴金额折合美元(万美元):482.433394;验资文号:万隆松德验I字[2007]80号;中外标志:中方;验资日期:2007-09-14;期别:3;实缴日期:2007-10-29;出资方式:货币出资;币种:人民币;实缴金额(万元):4000.0;验资机构:北京万隆松德会计师事务所有限公司天津分所; |
106 | 2007-10-25 | 出资额变更 | 1447.300182 | 1929.733576 |
107 | 2007-10-25 | 出资额变更 | 33.3333 | 25.0 |
108 | 2007-10-25 | 出资额变更 | 8000.0 | 12000.0 |
109 | 2007-09-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2786.0529 | 4221.2922 |
110 | 2007-09-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 23100.0 | 35000.0 |
111 | 2007-08-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 实缴金额(万元):2000.0;实缴金额折合美元(万美元):241.2167;币种:人民币;中外标志:中方;出资方式:货币出资;期别:2;验资文号:万隆松德验I字[2007]64号;验资日期:2007-06-27;验资机构:北京万隆松德会计师事务所有限公司;实缴日期:2007-08-25; |
112 | 2007-08-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 实缴金额(万元):2830.345;实缴金额折合美元(万美元):341.3632;币种:人民币;中外标志:外方;期别:2;验资文号:万隆松德验I字[2007]64号;验资日期:2007-06-27;验资机构:北京万隆松德会计师事务所有限公司;实缴日期:2007-08-25; |
113 | 2007-08-09 | 许可经营项目变更 | 许可证名称:无许可信息; | 空 |
114 | 2007-08-09 | 许可经营项目变更 | 空 | 许可证名称:无许可信息; |
115 | 2007-05-17 | 其他变更 | 2007/05/17 | 1 |
116 | 2007-05-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4221.2922 | 2786.0529 |
117 | 2007-05-17 | 其他变更 | 2007/02/07 | 2007/05/17 |
118 | 2007-05-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 35000 | 23100 |
企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
免费查看
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
在线咨询